| S¡mbolo | EURUSDm (Euro vs US Dollar) | ||||
| Per¡odo | Diariamente (D1) 2000.01.02 00:00 - 2010.02.03 00:00 (2000.01.01 - 2010.02.04) | ||||
| Modelo | Cada tick (el m‚todo m s preciso basado en todos los per¡odos menores disponibles) | ||||
| Par metros | Inicio=0; Media=192; LotesIniciales=0.01; SlipPage=0; MagicNumber=46596; LotesDinamicos=true; RN=false; x11=50; x21=50; x31=50; x12=50; x22=50; x13=50; x14=50; | ||||
| Barras en la prueba | 4152 | Ticks modelados | 31148644 | Calidad del modelado | n/a |
| Errores de gr ficos mal agrupados | 549 | ||||
| Dep¢sito inicial | 150.00 | ||||
| Beneficio neto total | 1301.44 | Beneficio bruto | 5285.74 | P‚rdida bruta | -3984.30 |
| Factor de beneficio | 1.33 | Rentabilidad esperada | 5.66 | ||
| Disminuci¢n absoluta | 7.84 | Disminuci¢n maximal | 462.55 (26.89%) | Disminuci¢n relativa | 43.17% (347.57) |
| Total de operaciones | 230 | Posiciones cortas (ganado %) | 85 (72.94%) | Posiciones largas (ganado %) | 145 (75.86%) |
| Operaciones de beneficios (% del total) | 172 (74.78%) | Operaciones de p‚rdidas (% del total) | 58 (25.22%) | ||
| Mayor | Operaciones de beneficios | 88.82 | Operaciones de p‚rdidas | -269.02 | |
| Media | Operaciones de beneficios | 30.73 | Operaciones de p‚rdidas | -68.69 | |
| M ximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 10 (170.54) | p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) | 3 (-81.33) | |
| M ximo | beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) | 531.40 (9) | p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) | -288.78 (2) | |
| Media | ganancias consecutivas | 4 | p‚rdidas consecutivas | 1 | |

| N£m. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
| 1 | 2000.01.09 23:02 | sell | 1 | 0.09 | 1.0286 | 1.0526 | 0.0000 | ||
| 2 | 2000.01.10 00:03 | modify | 1 | 0.09 | 1.0286 | 1.0519 | 0.0000 | ||
| 3 | 2000.01.11 00:00 | modify | 1 | 0.09 | 1.0286 | 1.0497 | 0.0000 | ||
| 4 | 2000.01.16 23:01 | close | 1 | 0.09 | 1.0131 | 1.0497 | 0.0000 | 13.71 | 163.71 |
| 5 | 2000.01.16 23:01 | sell | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0443 | 0.0000 | ||
| 6 | 2000.01.17 00:01 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0384 | 0.0000 | ||
| 7 | 2000.01.18 00:00 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0355 | 0.0000 | ||
| 8 | 2000.01.19 00:00 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0354 | 0.0000 | ||
| 9 | 2000.01.20 00:00 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0350 | 0.0000 | ||
| 10 | 2000.01.23 23:01 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0324 | 0.0000 | ||
| 11 | 2000.01.24 00:00 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0283 | 0.0000 | ||
| 12 | 2000.01.25 00:00 | modify | 2 | 0.09 | 1.0129 | 1.0276 | 0.0000 | ||
| 13 | 2000.01.26 00:00 | close | 2 | 0.09 | 1.0016 | 1.0276 | 0.0000 | 9.83 | 173.54 |
| 14 | 2000.01.26 00:00 | sell limit | 3 | 0.09 | 1.0020 | 1.0264 | 0.0000 | ||
| 15 | 2000.01.26 00:01 | sell | 3 | 0.09 | 1.0020 | 1.0264 | 0.0000 | ||
| 16 | 2000.01.27 00:00 | modify | 3 | 0.09 | 1.0020 | 1.0246 | 0.0000 | ||
| 17 | 2000.01.28 00:00 | close | 3 | 0.09 | 0.9894 | 1.0246 | 0.0000 | 11.20 | 184.74 |
| 18 | 2000.01.28 00:00 | sell | 4 | 0.10 | 0.9892 | 1.0196 | 0.0000 | ||
| 19 | 2000.01.30 23:02 | close | 4 | 0.10 | 0.9775 | 1.0196 | 0.0000 | 11.70 | 196.44 |
| 20 | 2000.01.30 23:02 | sell | 5 | 0.10 | 0.9773 | 1.0112 | 0.0000 | ||
| 21 | 2000.01.31 00:01 | modify | 5 | 0.10 | 0.9773 | 1.0057 | 0.0000 | ||
| 22 | 2000.02.01 00:01 | modify | 5 | 0.10 | 0.9773 | 1.0011 | 0.0000 | ||
| 23 | 2000.02.02 00:00 | modify | 5 | 0.10 | 0.9773 | 0.9984 | 0.0000 | ||
| 24 | 2000.02.22 08:35 | s/l | 5 | 0.10 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | -21.98 | 174.46 |
| 25 | 2000.02.25 00:00 | sell | 6 | 0.10 | 0.9919 | 1.0271 | 0.0000 | ||
| 26 | 2000.02.28 00:33 | close | 6 | 0.10 | 0.9730 | 1.0271 | 0.0000 | 18.86 | 193.33 |
| 27 | 2000.02.28 00:33 | sell | 7 | 0.10 | 0.9728 | 1.0170 | 0.0000 | ||
| 28 | 2000.02.29 00:00 | modify | 7 | 0.10 | 0.9728 | 1.0067 | 0.0000 | ||
| 29 | 2000.03.01 00:00 | close | 7 | 0.10 | 0.9629 | 1.0067 | 0.0000 | 9.82 | 203.15 |
| 30 | 2000.03.03 00:00 | sell limit | 8 | 0.10 | 0.9680 | 0.9996 | 0.0000 | ||
| 31 | 2000.03.05 23:01 | delete | 8 | 0.10 | 0.9680 | 0.9996 | 0.0000 | ||
| 32 | 2000.03.05 23:01 | sell limit | 9 | 0.10 | 0.9587 | 0.9935 | 0.0000 | ||
| 33 | 2000.03.06 00:00 | delete | 9 | 0.10 | 0.9587 | 0.9935 | 0.0000 | ||
| 34 | 2000.03.06 00:00 | sell | 10 | 0.10 | 0.9579 | 0.9911 | 0.0000 | ||
| 35 | 2000.03.08 00:00 | modify | 10 | 0.10 | 0.9579 | 0.9909 | 0.0000 | ||
| 36 | 2000.04.19 00:00 | close | 10 | 0.10 | 0.9457 | 0.9909 | 0.0000 | 10.52 | 213.67 |
| 37 | 2000.04.19 00:00 | sell | 11 | 0.10 | 0.9455 | 0.9893 | 0.0000 | ||
| 38 | 2000.04.20 00:00 | modify | 11 | 0.10 | 0.9455 | 0.9837 | 0.0000 | ||
| 39 | 2000.04.21 00:00 | modify | 11 | 0.10 | 0.9455 | 0.9799 | 0.0000 | ||
| 40 | 2000.04.23 22:01 | modify | 11 | 0.10 | 0.9455 | 0.9780 | 0.0000 | ||
| 41 | 2000.04.24 00:03 | modify | 11 | 0.10 | 0.9455 | 0.9770 | 0.0000 | ||
| 42 | 2000.04.26 00:00 | close | 11 | 0.10 | 0.9213 | 0.9770 | 0.0000 | 23.93 | 237.61 |
| 43 | 2000.04.26 00:00 | sell | 12 | 0.11 | 0.9211 | 0.9712 | 0.0000 | ||
| 44 | 2000.04.27 00:00 | modify | 12 | 0.11 | 0.9211 | 0.9664 | 0.0000 | ||
| 45 | 2000.04.28 00:00 | modify | 12 | 0.11 | 0.9211 | 0.9604 | 0.0000 | ||
| 46 | 2000.04.30 22:47 | modify | 12 | 0.11 | 0.9211 | 0.9561 | 0.0000 | ||
| 47 | 2000.05.01 00:00 | close | 12 | 0.11 | 0.9114 | 0.9561 | 0.0000 | 10.46 | 248.07 |
| 48 | 2000.05.03 00:00 | sell | 13 | 0.11 | 0.9101 | 0.9552 | 0.0000 | ||
| 49 | 2000.05.04 00:00 | close | 13 | 0.11 | 0.8948 | 0.9552 | 0.0000 | 16.70 | 264.77 |
| 50 | 2000.05.04 00:00 | sell | 14 | 0.12 | 0.8946 | 0.9487 | 0.0000 | ||
| 51 | 2000.05.05 00:00 | modify | 14 | 0.12 | 0.8946 | 0.9420 | 0.0000 | ||
| 52 | 2000.05.07 22:01 | modify | 14 | 0.12 | 0.8946 | 0.9401 | 0.0000 | ||
| 53 | 2000.05.30 09:29 | s/l | 14 | 0.12 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0000 | -55.70 | 209.08 |
| 54 | 2000.06.02 00:00 | sell limit | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9780 | 0.0000 | ||
| 55 | 2000.06.02 00:28 | sell | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9780 | 0.0000 | ||
| 56 | 2000.06.26 00:00 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9766 | 0.0000 | ||
| 57 | 2000.06.27 00:00 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9761 | 0.0000 | ||
| 58 | 2000.07.16 22:09 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9755 | 0.0000 | ||
| 59 | 2000.07.17 00:01 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9748 | 0.0000 | ||
| 60 | 2000.07.18 00:00 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9739 | 0.0000 | ||
| 61 | 2000.07.19 00:01 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9686 | 0.0000 | ||
| 62 | 2000.07.20 00:00 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9643 | 0.0000 | ||
| 63 | 2000.07.31 00:04 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9619 | 0.0000 | ||
| 64 | 2000.08.01 00:02 | modify | 15 | 0.12 | 0.9323 | 0.9610 | 0.0000 | ||
| 65 | 2000.08.02 00:00 | close | 15 | 0.12 | 0.9158 | 0.9610 | 0.0000 | 17.10 | 226.18 |
| 66 | 2000.08.02 00:00 | sell | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9572 | 0.0000 | ||
| 67 | 2000.08.03 00:02 | modify | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9531 | 0.0000 | ||
| 68 | 2000.08.04 00:00 | modify | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9479 | 0.0000 | ||
| 69 | 2000.08.06 22:01 | modify | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9443 | 0.0000 | ||
| 70 | 2000.08.07 00:00 | modify | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9431 | 0.0000 | ||
| 71 | 2000.08.08 00:00 | modify | 16 | 0.12 | 0.9156 | 0.9428 | 0.0000 | ||
| 72 | 2000.08.09 00:00 | close | 16 | 0.12 | 0.9025 | 0.9428 | 0.0000 | 15.40 | 241.58 |
| 73 | 2000.08.09 00:00 | sell | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9407 | 0.0000 | ||
| 74 | 2000.08.10 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9383 | 0.0000 | ||
| 75 | 2000.08.23 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9342 | 0.0000 | ||
| 76 | 2000.08.24 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9327 | 0.0000 | ||
| 77 | 2000.08.29 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9326 | 0.0000 | ||
| 78 | 2000.08.30 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9289 | 0.0000 | ||
| 79 | 2000.08.31 00:00 | modify | 17 | 0.12 | 0.9023 | 0.9265 | 0.0000 | ||
| 80 | 2000.09.01 00:00 | close | 17 | 0.12 | 0.8905 | 0.9265 | 0.0000 | 13.02 | 254.60 |
| 81 | 2000.09.01 00:00 | sell | 18 | 0.12 | 0.8903 | 0.9240 | 0.0000 | ||
| 82 | 2000.09.07 00:00 | close | 18 | 0.12 | 0.8725 | 0.9240 | 0.0000 | 21.09 | 275.68 |
| 83 | 2000.09.07 00:00 | sell | 19 | 0.12 | 0.8723 | 0.9153 | 0.0000 | ||
| 84 | 2000.09.08 00:00 | modify | 19 | 0.12 | 0.8723 | 0.9077 | 0.0000 | ||
| 85 | 2000.09.10 22:01 | modify | 19 | 0.12 | 0.8723 | 0.9014 | 0.0000 | ||
| 86 | 2000.09.11 00:00 | modify | 19 | 0.12 | 0.8723 | 0.8978 | 0.0000 | ||
| 87 | 2000.09.12 00:00 | close | 19 | 0.12 | 0.8588 | 0.8978 | 0.0000 | 16.06 | 291.75 |
| 88 | 2000.09.12 00:00 | sell limit | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8944 | 0.0000 | ||
| 89 | 2000.09.12 06:48 | sell | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8944 | 0.0000 | ||
| 90 | 2000.09.13 00:00 | modify | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8942 | 0.0000 | ||
| 91 | 2000.09.17 22:01 | modify | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8919 | 0.0000 | ||
| 92 | 2000.09.18 00:00 | modify | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8887 | 0.0000 | ||
| 93 | 2000.09.19 00:01 | modify | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8878 | 0.0000 | ||
| 94 | 2000.09.20 00:00 | modify | 20 | 0.12 | 0.8600 | 0.8872 | 0.0000 | ||
| 95 | 2000.09.21 00:00 | close | 20 | 0.12 | 0.8497 | 0.8872 | 0.0000 | 11.86 | 303.60 |
| 96 | 2000.09.21 00:00 | sell | 21 | 0.12 | 0.8495 | 0.8859 | 0.0000 | ||
| 97 | 2000.09.22 11:14 | s/l | 21 | 0.12 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0000 | -43.73 | 259.88 |
| 98 | 2000.09.26 00:00 | sell limit | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9116 | 0.0000 | ||
| 99 | 2000.09.26 07:40 | sell | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9116 | 0.0000 | ||
| 100 | 2000.10.05 00:00 | modify | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9101 | 0.0000 | ||
| 101 | 2000.10.06 00:00 | modify | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9065 | 0.0000 | ||
| 102 | 2000.10.08 22:01 | modify | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9036 | 0.0000 | ||
| 103 | 2000.10.09 00:02 | modify | 22 | 0.12 | 0.8769 | 0.9025 | 0.0000 | ||
| 104 | 2000.10.10 00:00 | close | 22 | 0.12 | 0.8674 | 0.9025 | 0.0000 | 10.76 | 270.64 |
| 105 | 2000.10.12 00:00 | sell limit | 23 | 0.12 | 0.8685 | 0.9027 | 0.0000 | ||
| 106 | 2000.10.13 00:00 | delete | 23 | 0.12 | 0.8685 | 0.9027 | 0.0000 | ||
| 107 | 2000.10.13 00:00 | sell | 24 | 0.12 | 0.8621 | 0.8998 | 0.0000 | ||
| 108 | 2000.10.15 22:01 | modify | 24 | 0.12 | 0.8621 | 0.8953 | 0.0000 | ||
| 109 | 2000.10.16 00:01 | modify | 24 | 0.12 | 0.8621 | 0.8915 | 0.0000 | ||
| 110 | 2000.10.17 00:01 | close | 24 | 0.12 | 0.8506 | 0.8915 | 0.0000 | 13.71 | 284.35 |
| 111 | 2000.10.17 00:01 | sell | 25 | 0.12 | 0.8504 | 0.8883 | 0.0000 | ||
| 112 | 2000.10.18 00:00 | modify | 25 | 0.12 | 0.8504 | 0.8879 | 0.0000 | ||
| 113 | 2000.10.19 00:00 | close | 25 | 0.12 | 0.8407 | 0.8879 | 0.0000 | 11.46 | 295.80 |
| 114 | 2000.10.19 00:00 | sell | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8838 | 0.0000 | ||
| 115 | 2000.10.20 00:01 | modify | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8807 | 0.0000 | ||
| 116 | 2000.10.22 22:01 | modify | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8790 | 0.0000 | ||
| 117 | 2000.10.23 00:00 | modify | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8780 | 0.0000 | ||
| 118 | 2000.10.24 00:00 | modify | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8759 | 0.0000 | ||
| 119 | 2000.10.25 00:00 | modify | 26 | 0.12 | 0.8405 | 0.8741 | 0.0000 | ||
| 120 | 2000.10.26 00:00 | close | 26 | 0.12 | 0.8281 | 0.8741 | 0.0000 | 14.56 | 310.36 |
| 121 | 2000.10.26 00:00 | sell | 27 | 0.12 | 0.8279 | 0.8705 | 0.0000 | ||
| 122 | 2000.10.27 00:00 | modify | 27 | 0.12 | 0.8279 | 0.8685 | 0.0000 | ||
| 123 | 2000.11.03 10:02 | s/l | 27 | 0.12 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0000 | -49.09 | 261.28 |
| 124 | 2000.11.07 00:00 | sell limit | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.9019 | 0.0000 | ||
| 125 | 2000.11.07 00:06 | sell | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.9019 | 0.0000 | ||
| 126 | 2000.11.08 00:01 | modify | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.9002 | 0.0000 | ||
| 127 | 2000.11.09 00:00 | modify | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.8968 | 0.0000 | ||
| 128 | 2000.11.15 00:00 | modify | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.8964 | 0.0000 | ||
| 129 | 2000.11.16 00:00 | modify | 28 | 0.12 | 0.8634 | 0.8961 | 0.0000 | ||
| 130 | 2000.11.17 00:00 | close | 28 | 0.12 | 0.8539 | 0.8961 | 0.0000 | 10.85 | 272.13 |
| 131 | 2000.11.17 00:00 | sell | 29 | 0.12 | 0.8537 | 0.8937 | 0.0000 | ||
| 132 | 2000.11.19 23:01 | modify | 29 | 0.12 | 0.8537 | 0.8903 | 0.0000 | ||
| 133 | 2000.11.20 00:00 | modify | 29 | 0.12 | 0.8537 | 0.8878 | 0.0000 | ||
| 134 | 2000.11.21 00:00 | modify | 29 | 0.12 | 0.8537 | 0.8876 | 0.0000 | ||
| 135 | 2000.11.22 00:00 | close | 29 | 0.12 | 0.8442 | 0.8876 | 0.0000 | 11.26 | 283.39 |
| 136 | 2000.11.22 00:00 | sell | 30 | 0.12 | 0.8440 | 0.8854 | 0.0000 | ||
| 137 | 2000.11.23 00:01 | modify | 30 | 0.12 | 0.8440 | 0.8834 | 0.0000 | ||
| 138 | 2000.11.24 00:01 | modify | 30 | 0.12 | 0.8440 | 0.8808 | 0.0000 | ||
| 139 | 2000.11.26 23:01 | modify | 30 | 0.12 | 0.8440 | 0.8785 | 0.0000 | ||
| 140 | 2000.11.27 00:00 | modify | 30 | 0.12 | 0.8440 | 0.8773 | 0.0000 | ||
| 141 | 2000.12.01 04:13 | s/l | 30 | 0.12 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0000 | -40.46 | 242.93 |
| 142 | 2000.12.06 00:00 | sell limit | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9211 | 0.0000 | ||
| 143 | 2000.12.06 08:24 | sell | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9211 | 0.0000 | ||
| 144 | 2000.12.11 00:02 | modify | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9204 | 0.0000 | ||
| 145 | 2000.12.12 00:00 | modify | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9178 | 0.0000 | ||
| 146 | 2000.12.13 00:00 | modify | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9168 | 0.0000 | ||
| 147 | 2000.12.14 00:00 | modify | 31 | 0.12 | 0.8838 | 0.9160 | 0.0000 | ||
| 148 | 2000.12.21 09:24 | s/l | 31 | 0.12 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | -39.42 | 203.51 |
| 149 | 2000.12.22 00:00 | buy | 32 | 0.12 | 0.9164 | 0.8757 | 0.0000 | ||
| 150 | 2000.12.24 23:01 | modify | 32 | 0.12 | 0.9164 | 0.8829 | 0.0000 | ||
| 151 | 2000.12.25 00:01 | modify | 32 | 0.12 | 0.9164 | 0.8854 | 0.0000 | ||
| 152 | 2000.12.26 00:02 | close | 32 | 0.12 | 0.9262 | 0.8854 | 0.0000 | 11.71 | 215.22 |
| 153 | 2000.12.27 00:00 | buy | 33 | 0.12 | 0.9303 | 0.8912 | 0.0000 | ||
| 154 | 2000.12.28 00:00 | modify | 33 | 0.12 | 0.9303 | 0.8928 | 0.0000 | ||
| 155 | 2000.12.31 23:01 | close | 33 | 0.12 | 0.9421 | 0.8928 | 0.0000 | 14.06 | 229.28 |
| 156 | 2000.12.31 23:01 | buy | 34 | 0.12 | 0.9423 | 0.9009 | 0.0000 | ||
| 157 | 2001.01.01 07:02 | modify | 34 | 0.12 | 0.9423 | 0.9030 | 0.0000 | ||
| 158 | 2001.01.03 00:00 | modify | 34 | 0.12 | 0.9423 | 0.9099 | 0.0000 | ||
| 159 | 2001.01.05 00:00 | close | 34 | 0.12 | 0.9536 | 0.9099 | 0.0000 | 13.38 | 242.67 |
| 160 | 2001.01.05 00:00 | buy limit | 35 | 0.12 | 0.9500 | 0.9099 | 0.0000 | ||
| 161 | 2001.01.05 13:33 | buy | 35 | 0.12 | 0.9500 | 0.9099 | 0.0000 | ||
| 162 | 2001.01.07 23:01 | modify | 35 | 0.12 | 0.9500 | 0.9163 | 0.0000 | ||
| 163 | 2001.01.08 00:00 | modify | 35 | 0.12 | 0.9500 | 0.9185 | 0.0000 | ||
| 164 | 2001.01.25 07:32 | s/l | 35 | 0.12 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0000 | -38.30 | 204.36 |
| 165 | 2001.01.26 00:01 | sell | 36 | 0.12 | 0.9247 | 0.9649 | 0.0000 | ||
| 166 | 2001.01.28 23:01 | modify | 36 | 0.12 | 0.9247 | 0.9624 | 0.0000 | ||
| 167 | 2001.01.29 00:00 | modify | 36 | 0.12 | 0.9247 | 0.9613 | 0.0000 | ||
| 168 | 2001.01.30 00:00 | modify | 36 | 0.12 | 0.9247 | 0.9586 | 0.0000 | ||
| 169 | 2001.02.15 00:19 | modify | 36 | 0.12 | 0.9247 | 0.9573 | 0.0000 | ||
| 170 | 2001.02.16 00:00 | close | 36 | 0.12 | 0.9056 | 0.9573 | 0.0000 | 21.96 | 226.32 |
| 171 | 2001.02.16 00:00 | sell | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9499 | 0.0000 | ||
| 172 | 2001.02.18 23:01 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9469 | 0.0000 | ||
| 173 | 2001.02.22 00:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9464 | 0.0000 | ||
| 174 | 2001.02.23 00:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9429 | 0.0000 | ||
| 175 | 2001.03.16 00:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9424 | 0.0000 | ||
| 176 | 2001.03.18 23:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9355 | 0.0000 | ||
| 177 | 2001.03.19 00:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9324 | 0.0000 | ||
| 178 | 2001.03.20 00:00 | modify | 37 | 0.12 | 0.9054 | 0.9323 | 0.0000 | ||
| 179 | 2001.03.22 00:00 | close | 37 | 0.12 | 0.8950 | 0.9323 | 0.0000 | 10.93 | 237.25 |
| 180 | 2001.03.23 00:00 | sell | 38 | 0.12 | 0.8859 | 0.9285 | 0.0000 | ||
| 181 | 2001.03.25 23:00 | modify | 38 | 0.12 | 0.8859 | 0.9244 | 0.0000 | ||
| 182 | 2001.03.26 00:00 | modify | 38 | 0.12 | 0.8859 | 0.9230 | 0.0000 | ||
| 183 | 2001.03.30 00:00 | modify | 38 | 0.12 | 0.8859 | 0.9206 | 0.0000 | ||
| 184 | 2001.04.01 22:01 | close | 38 | 0.12 | 0.8747 | 0.9206 | 0.0000 | 13.12 | 250.37 |
| 185 | 2001.04.01 22:01 | sell limit | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9148 | 0.0000 | ||
| 186 | 2001.04.01 22:29 | sell | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9148 | 0.0000 | ||
| 187 | 2001.04.02 00:00 | modify | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9111 | 0.0000 | ||
| 188 | 2001.05.14 00:00 | modify | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9099 | 0.0000 | ||
| 189 | 2001.05.15 00:00 | modify | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9079 | 0.0000 | ||
| 190 | 2001.05.23 00:00 | modify | 39 | 0.12 | 0.8748 | 0.9053 | 0.0000 | ||
| 191 | 2001.05.24 00:00 | close | 39 | 0.12 | 0.8550 | 0.9053 | 0.0000 | 21.25 | 271.62 |
| 192 | 2001.05.27 22:01 | buy limit | 40 | 0.12 | 0.8589 | 0.8266 | 0.0000 | ||
| 193 | 2001.05.28 00:00 | delete | 40 | 0.12 | 0.8589 | 0.8266 | 0.0000 | ||
| 194 | 2001.05.28 00:00 | buy | 41 | 0.12 | 0.8598 | 0.8270 | 0.0000 | ||
| 195 | 2001.05.29 00:00 | modify | 41 | 0.12 | 0.8598 | 0.8273 | 0.0000 | ||
| 196 | 2001.06.15 00:00 | modify | 41 | 0.12 | 0.8598 | 0.8290 | 0.0000 | ||
| 197 | 2001.06.17 22:01 | modify | 41 | 0.12 | 0.8598 | 0.8301 | 0.0000 | ||
| 198 | 2001.06.18 00:00 | modify | 41 | 0.12 | 0.8598 | 0.8306 | 0.0000 | ||
| 199 | 2001.07.19 00:00 | close | 41 | 0.12 | 0.8723 | 0.8306 | 0.0000 | 13.64 | 285.26 |
| 200 | 2001.07.20 00:00 | buy | 42 | 0.12 | 0.8720 | 0.8383 | 0.0000 | ||
| 201 | 2001.07.22 22:01 | modify | 42 | 0.12 | 0.8720 | 0.8384 | 0.0000 | ||
| 202 | 2001.07.25 00:00 | modify | 42 | 0.12 | 0.8720 | 0.8399 | 0.0000 | ||
| 203 | 2001.07.26 00:00 | modify | 42 | 0.12 | 0.8720 | 0.8455 | 0.0000 | ||
| 204 | 2001.08.02 00:00 | close | 42 | 0.12 | 0.8812 | 0.8455 | 0.0000 | 10.71 | 295.97 |
| 205 | 2001.08.08 00:00 | sell | 43 | 0.12 | 0.8766 | 0.9114 | 0.0000 | ||
| 206 | 2001.08.09 00:00 | modify | 43 | 0.12 | 0.8766 | 0.9113 | 0.0000 | ||
| 207 | 2001.08.15 09:49 | s/l | 43 | 0.12 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0000 | -41.96 | 254.01 |
| 208 | 2001.08.21 00:00 | sell limit | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9445 | 0.0000 | ||
| 209 | 2001.08.21 07:20 | sell | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9445 | 0.0000 | ||
| 210 | 2001.08.24 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9437 | 0.0000 | ||
| 211 | 2001.08.26 22:01 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9432 | 0.0000 | ||
| 212 | 2001.08.27 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9421 | 0.0000 | ||
| 213 | 2001.08.28 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9407 | 0.0000 | ||
| 214 | 2001.08.29 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9400 | 0.0000 | ||
| 215 | 2001.08.30 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9383 | 0.0000 | ||
| 216 | 2001.09.03 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9376 | 0.0000 | ||
| 217 | 2001.09.04 00:00 | modify | 44 | 0.12 | 0.9140 | 0.9353 | 0.0000 | ||
| 218 | 2001.09.05 00:00 | close | 44 | 0.12 | 0.8878 | 0.9353 | 0.0000 | 30.75 | 284.77 |
| 219 | 2001.09.05 00:00 | sell | 45 | 0.12 | 0.8876 | 0.9269 | 0.0000 | ||
| 220 | 2001.09.06 00:00 | modify | 45 | 0.12 | 0.8876 | 0.9192 | 0.0000 | ||
| 221 | 2001.09.07 00:00 | modify | 45 | 0.12 | 0.8876 | 0.9182 | 0.0000 | ||
| 222 | 2001.09.14 10:41 | s/l | 45 | 0.12 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0000 | -37.22 | 247.55 |
| 223 | 2001.09.16 22:01 | buy | 46 | 0.12 | 0.9238 | 0.8927 | 0.0000 | ||
| 224 | 2001.09.17 00:00 | modify | 46 | 0.12 | 0.9238 | 0.8962 | 0.0000 | ||
| 225 | 2001.09.18 00:00 | modify | 46 | 0.12 | 0.9238 | 0.8972 | 0.0000 | ||
| 226 | 2001.09.19 00:00 | modify | 46 | 0.12 | 0.9238 | 0.8998 | 0.0000 | ||
| 227 | 2001.09.20 00:00 | modify | 46 | 0.12 | 0.9238 | 0.9008 | 0.0000 | ||
| 228 | 2001.10.11 13:21 | s/l | 46 | 0.12 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0000 | -28.28 | 219.27 |
| 229 | 2001.10.12 00:00 | sell | 47 | 0.12 | 0.9023 | 0.9343 | 0.0000 | ||
